Segunda, 23 Fevereiro 2026

Ocorrências

 

Relatório de Ocorrências - Ano 2025

Total de ocorrências no ano de 2025: 0
Janeiro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Fevereiro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Março
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Abril
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Maio
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Junho
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Julho
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Agosto
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Setembro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Outubro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Novembro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
Dezembro
Tipificação Aberto Em Análise Encaminhadas Atendidas
Reclamações 0 0 0 0
Denúncia 0 0 0 0
Informações 0 0 0 0
Sugestão 0 0 0 0
Elogio 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
...