Relatório de Ocorrências - Ano 2025
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipificação | Aberto | Em Análise | Encaminhadas | Atendidas |
|---|---|---|---|---|
| Reclamações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 |

